更新時(shí)間:2018-09-01
ZC-DJYPVP-500V 3*2*1.5計(jì)算機(jī)屏蔽電纜本產(chǎn)品適用于交流額定電壓500V及以下電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)、集散系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表連接用多對(duì)屏蔽電纜。
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
ZC-DJYPVP-500V 3*2*1.5計(jì)算機(jī)屏蔽電纜使用參數(shù):
1) 電纜額定電壓: 300/500V
2) 電纜導(dǎo)體zui高允許工作溫度:聚氯乙烯絕緣及聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃。
3) 電纜敷設(shè)環(huán)境溫度-10℃。
4) 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的6倍,銅帶及鋁塑復(fù)合帶屏蔽電纜、鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
ZC-DJYPVP-500V 3*2*1.5計(jì)算機(jī)屏蔽電纜型號(hào):
型號(hào) | 名稱 | 使用范圍 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電 纜溝可管道內(nèi) |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVRP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)在頻繁移動(dòng)或需要柔軟的場(chǎng)合 |
DJYPVRP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVRP2 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套護(hù)套銅帶分屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVPR3 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VRP3 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 |
關(guān)鍵詞:ZC-DJYPVP-500V 3*2*1.5計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2812171 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸